樣器(尖頭)6834798.jpg)
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 加入購(gòu)物車 |
| MB-019701 | 0.5ul | 0.00 | 只 | 加入購(gòu)物車 | |
| MB-019702 | 1ul | 0.00 | 只 | 加入購(gòu)物車 | |
| MB-019703 | 5ul | 0.00 | 只 | 加入購(gòu)物車 | |
| MB-019704 | 10ul | 0.00 | 只 | 加入購(gòu)物車 | |
| MB-019705 | 25ul | 0.00 | 只 | 加入購(gòu)物車 | |
| MB-019706 | 50ul | 0.00 | 只 | 加入購(gòu)物車 | |
| MB-019707 | 100ul | 0.00 | 只 | 加入購(gòu)物車 | |
| MB-019708 | 250ul | 0.00 | 只 | 加入購(gòu)物車 |
CopyRight @ 2016 浙江耐飛儀器檢測(cè)有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備16045267號(hào)-1