4654094.jpg)
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 加入購(gòu)物車 |
| MX-11C100 | 10mm | 3.00 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11C150 | 15mm | 3.50 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11C200 | 20mm | 4.00 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11C250 | 25mm | 5.00 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11C300 | 30mm | 6.00 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11C350 | 35mm | 8.00 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11C400 | 40mm | 10.00 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11C500 | 50mm | 15.00 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11C600 | 60mm | 20.00 | 粒 | 加入購(gòu)物車 |
CopyRight @ 2016 浙江耐飛儀器檢測(cè)有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備16045267號(hào)-1