1330454.jpg)
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 加入購(gòu)物車 |
| MX-11A106 | 6×10 | 3.00 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11A156h | 6×15,耐高溫 | 13.00 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11A157 | 7×15 | 3.50 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11A187 | 7×18 | 3.80 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11A208 | 8×20 | 4.00 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11A208h | 8×20,耐高溫 | 14.20 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11A259 | 9×25 | 5.00 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11A3010 | 10×30 | 9.00 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11A3010h | 10×30,耐高溫 | 20.50 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11A3512 | 12×35 | 11.00 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11A4015 | 15×40 | 9.00 | 粒 | 加入購(gòu)物車 | |
| MX-11A4816 | 16×48 | 10.00 | 粒 | 加入購(gòu)物車 |
CopyRight @ 2016 浙江耐飛儀器檢測(cè)有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備16045267號(hào)-1