NAR-2T6744135.jpg)
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 加入購(gòu)物車 |
| 加入購(gòu)物車 |
型號(hào) | 2T?LO | 貨號(hào) | 1227 |
測(cè)量范圍 | 折射指數(shù)(nD)1.1500 至 1.4800 | 最小顯示單位 | 折射指數(shù)(nD) 0.001 |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù)(nD)±0.0002 | 平均分散值 | nF-nC (根據(jù)換算表來(lái)計(jì)算) |
數(shù)字式溫度計(jì) | 顯示范圍 0.0 至 120.0°C ( 精度 0 至 100°C : ±0.2°C, | ||
測(cè)量溫度范圍 | 5 至 120°C | 電力損耗 | 5VA |
光源 | 8V,0.15A 鎢絲燈泡 | 電源 | 115V, 220V, 240V |
尺寸重量 | 12×20×25公分, 5.8千克 (折射儀) | ||
選件 | ? Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196 | ||
CopyRight @ 2016 浙江耐飛儀器檢測(cè)有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備16045267號(hào)-1